Indicator
Gemeente 's-Hertogenbosch
Stand: 2087 adressen/km² Peil: 2026
Adressendichtheid in de omgeving (adressen/km²). CBS StatLine.
Nog onvoldoende peilwaarden voor een grafiek.
Regiovergelijking Noord-Brabant
| Eindhoven | 2.942 adressen/km² |
| Tilburg | 2.939 adressen/km² |
| Breda | 2.324 adressen/km² |
| Bergen op Zoom | 1.925 adressen/km² |
| Provincie Noord-Brabant (56 gemeenten) | min 332 adressen/km² · max 2.942 adressen/km² · gem. 1.099 adressen/km² |
Nog 51 gemeenten
| Helmond | 1.885 adressen/km² |
| Etten-Leur | 1.768 adressen/km² |
| Roosendaal | 1.762 adressen/km² |
| Veldhoven | 1.692 adressen/km² |
| Oosterhout | 1.593 adressen/km² |
| Valkenswaard | 1.528 adressen/km² |
| Best | 1.482 adressen/km² |
| Oss | 1.457 adressen/km² |
| Geldrop-Mierlo | 1.389 adressen/km² |
| Waalwijk | 1.362 adressen/km² |
| Dongen | 1.295 adressen/km² |
| Goirle | 1.231 adressen/km² |
| Maashorst | 1.191 adressen/km² |
| Vught | 1.189 adressen/km² |
| Boxtel | 1.177 adressen/km² |
| Geertruidenberg | 1.154 adressen/km² |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1.153 adressen/km² |
| Heusden | 1.124 adressen/km² |
| Gilze en Rijen | 1.110 adressen/km² |
| Loon op Zand | 1.077 adressen/km² |
| Meierijstad | 1.036 adressen/km² |
| Asten | 1.016 adressen/km² |
| Oisterwijk | 945 adressen/km² |
| Deurne | 929 adressen/km² |
| Waalre | 913 adressen/km² |
| Drimmelen | 832 adressen/km² |
| Gemert-Bakel | 808 adressen/km² |
| Halderberge | 772 adressen/km² |
| Steenbergen | 760 adressen/km² |
| Moerdijk | 757 adressen/km² |
| Someren | 746 adressen/km² |
| Son en Breugel | 725 adressen/km² |
| Bladel | 718 adressen/km² |
| Bernheze | 715 adressen/km² |
| Rucphen | 696 adressen/km² |
| Woensdrecht | 696 adressen/km² |
| Sint-Michielsgestel | 667 adressen/km² |
| Laarbeek | 664 adressen/km² |
| Land van Cuijk | 664 adressen/km² |
| Oirschot | 656 adressen/km² |
| Zundert | 627 adressen/km² |
| Boekel | 613 adressen/km² |
| Heeze-Leende | 610 adressen/km² |
| Reusel-De Mierden | 603 adressen/km² |
| Hilvarenbeek | 600 adressen/km² |
| Cranendonck | 599 adressen/km² |
| Eersel | 594 adressen/km² |
| Altena | 527 adressen/km² |
| Bergeijk | 524 adressen/km² |
| Baarle-Nassau | 384 adressen/km² |
| Alphen-Chaam | 332 adressen/km² |
Meer op dit onderwerp
-
BGT bomen (PDOK OGC) LiveBrondocumentatie →